セラミック製品材質記号・特性表
化学組織 | 材質記号 | CW | CB | HB | KM | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | Mullite | Mullite | Mullite | Mullite | Mullite | Mullite+ Alumina |
||
種別 |
無釉薬 |
釉薬 |
- | - | - | |||
SiO2 | % | 63 | 77 | 66 | 40 | 37 | 23 | |
Al2O3 | % | 31 | 13 | 28 | 56 | 61 | 75 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
かさ密度 | g/cm3 | 2.4 | - | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | |
吸水率 | % | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | |
圧縮強さ | MPa | 600 | - | 600 | 1,300 | 1,400 | 300 | |
曲げ強度 | 室温 | MPa | 130 | - | 130 | 160 | 210 | 80 |
1200℃ | MPa | - | - | - | 90 | 90 | - | |
硬さ | ビッカース | HV10 | - | - | - | - | - | - |
熱伝導率(400℃) | W/(m・K) | 2.7 | - | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | |
熱膨張係数(20-1000℃) | x10-6/K | 4.1 | - | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | |
使用温度 | ℃ | 1,350 | 1,100 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,300 | |
電気抵抗率 | 室温 | Ω・cm | - | - | - | >1013 | >1013 | - |
500℃ | Ω・cm | - | - | - | 5.0x105 | 2.0x106 | - |
セラミック製品材質記号・特性表
化学組織 | 材質記号 | SSA-H | SSA-S | SSA-T | MG-12G | MG-13 | HD | HD-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 |
MgO |
MgO | Al2O3 |
Al2O3 |
||
SiO2 | % | 3 | 0.1 | - |
- |
0.1 | 5 | 5 | |
Al2O3 | % | 95 | 99.6 | 99.5 |
- |
- | 93 | 93 | |
CaO | % | - | - | - |
0.1 |
0.6 | - | - | |
MgO | % | - | - | - |
99.6 |
99 | - | - | |
ZrO2 | % | - | - | - |
- |
- | - | - | |
Si3N4 | % | - | - | - |
- |
- | - | - | |
かさ密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
3.4 |
3.5 | 3.6 | 3.7 | |
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | |
曲げ強度 | 室温 | MPa | 250 | 380 | 250 |
240 |
220 | 330 | 400 |
1200℃ | MPa | 80 | 210 | 120 |
- |
180 | - | - | |
硬さ | ビッカース | HV10 | - | - | - |
- |
- | 1,100 | 1,150 |
熱伝導率(400℃) | W/(m・K) | 21 | 25 | 27 |
15 |
15 | 17 | 17 | |
熱膨張係数(20-1000℃) | x10-6/K | 7.8 | 8.1 | 8.1 |
13.5 |
13.3 | 7.3 | 7.3 | |
使用温度 | ℃ | 1,600 | 1,800 | 1,750 |
1,700 |
1,700 | - | - | |
電気抵抗率 | 室温 | Ω・cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1014 | >1012 | >107 |
500℃ | Ω・cm | 1x105 | 1x109 | 1x109 |
1x1010 |
1x1010 | 1x107 | 1x109 |
セラミック製品材質記号・特性表
化学組織 | 材質記号 | SSA-995 | SSA-999W | ZR-11 | ZR-Y | YTZ | SUN-11 | SUN-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | Al2O3 | Al2O3 | ZrO2 | ZrO2 | ZrO2 | Si3N4 | Si3N4 | ||
SiO2 | % | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
Al2O3 | % | 99.5 | 99.9 | - | - | - | - | - | |
CaO | % | - | - | 5.5 | - | - | - | - | |
Y2O3 | % | - | - | - | 17.2 | - | - | - | |
ZrO2 | % | - | - | 93 | 82.7 | 95 | - | - | |
Si3N4 | % | - | - | - | - | - | 90 | 92 | |
かさ密度 | g/cm3 | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 3.20 | 3.22 | |
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曲げ強度 | 室温 | MPa | 400 | 450 | 200 | 200 | 1,200 | 700 | 900 |
1200℃ | MPa | 150 | - | - | - | - | 460 (1000℃) |
600 (1000℃) |
|
硬さ | ビッカース | HV10 | 1,500 | 1,800 | - | - | 1,300 | 1,330 | 1,400 |
熱伝導率(400℃) | W/(m・K) | 23 | 34 | 2.4 | 3 | 3 | 17 | 20 | |
熱膨張係数(20-1000℃) | x10-6/K | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 3.2 | 3.2 | |
使用温度 | ℃ | - | - | 1,750 | - | - | - | - | |
電気抵抗率 | 室温 | Ω・cm | >1014 | >1014 | - | - | >1014 | >1014 | - |
500℃ | Ω・cm | 1x109 | - | - | - | - | - | - |
セラミック製品材質記号・特性表
化学組織 | 材質記号 | S | CP | MG | ZR | |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | Mullite+ Alumina |
Al2O3 | MgO | ZrO2 | ||
SiO2 | % | 28 | 0.6 | - | - | |
Al2O3 | % | 69 | 99 | - | - | |
CaO | % | - | - | 1 | 4 | |
MgO | % | - | - | 98 | - | |
ZrO2 | % | - | - | - | 93 | |
見掛密度 | g/cm3 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 5.3 | |
かさ密度 | g/cm3 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | |
見掛気孔率 | % | 28 | 20 | 20 | 22 | |
圧縮強さ | MPa | 150 | 50 | 50 | 30 | |
曲げ強さ | MPa | 30 | 17 | 16 | 10 | |
耐火度 | SK | 36 | 42 | 42< | 42< | |
熱伝導率(400℃) | W/(m・K) | 2.0 | 4.2 | 5.0 | 1.0 | |
熱膨張係数(20-1000℃) | x10-6/K | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 11.5 | |
使用温度 | ℃ | 1,550 | 1,800 | 1,800 | 1,900 |
ムライト透過ロート 材質記号:CW《セラミック製品材質記号・特性表》
形式 | 内径サイズ(mm) | 適合濾紙(mm) | 価格(円) |
1 | 62 | 55 | 3,600 |
2 | 77 | 70 | 4,800 |
3 | 98 | 90 | 7,500 |
4 | 119 | 110 | 13,000 |
5 | 137 | 125 | 16,000 |
6 | 163 | 150 | 20,000 |