ムライト質乳鉢・乳棒(化陶形) 材質記号:CW《セラミック製品材質記号・特性表》
|
サイズ(mm) | 乳鉢(円) | 乳棒(円) |
---|---|---|---|
65 | 1,080 | 630 | |
80 | 1,350 | 720 | |
110 | 2,070 | 1,170 | |
130 | 2,880 | 1,440 | |
150 | 4,050 | 1,620 | |
175 | 6,750 | 2,880 | |
200 | 7,920 | 3,240 | |
260 | 10,710 | 4,320 |
サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は単価です。
ムライト質乳鉢・乳棒(薬局形) 材質記号:CW《セラミック製品材質記号・特性表》
|
サイズ(mm) | 乳鉢(円) | 乳棒(円) |
---|---|---|---|
110 | 1.980 | 990 | |
120 | 2,880 | 990 | |
130 | 3,240 | 990 | |
150 | 4,230 | 2,160 |
サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は単価です。
廉価版磁製乳鉢 (乳棒付き)《セラミック製品材質記号・特性表》
|
サイズ (φmm) | 価格 (円・セット) |
---|---|---|
60 | 350 | |
90 | 380 | |
120 | 700 | |
150 | 980 | |
180 | 3,300 | |
210 | 4,650 | |
240 | 6,600 | |
300 | 10,950 | |
360 | 31,500 |
価格の安価な乳鉢です。乳棒が付いてこの価格です。
カラー乳鉢《セラミック製品材質記号・特性表》
![]() ![]() ![]() |
カラー乳鉢 (受注生産) | |
---|---|---|
色:ピンク・青・オフホワイト | ||
サイズ(φmm) | 価格 (円・セット) | |
120 | 650 | |
150 | 850 | |
180 | 2,720 |
粉砕や調合する際、色によって粉砕物を識別できる、便利な乳鉢です。
※受注生産の為、50セットからご注文を承ります。
アルミナ乳鉢・乳棒 Al2O3=93% SiO2=5% 材質記号:HD《セラミック製品材質記号・特性表》
|
サイズ(mm) | 乳鉢(円) | 乳棒(円) |
---|---|---|---|
66 | 4,000 | 2,000 | |
120 | 11,000 | 5,200 | |
140 | 16,400 | 7,200 | |
170 | 22,300 | 8,200 |
サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は単価です。
アルミナ高純度 乳鉢・乳棒 Al2O3=99.6% 材質記号:SSA-S《セラミック製品材質記号・特性表》
|
サイズ(mm) | 乳鉢(円) | 乳棒(円) |
---|---|---|---|
66 | 7,200 | 3,600 | |
120 | 20,200 | 9,550 | |
140 | 29,700 | 13,100 | |
170 | 40,500 | 14,950 |
サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は単価です。
高純度アルミナ質 乳鉢・乳棒 Al2O3=99.9% 材質記号:SSA-999w《セラミック製品材質記号・特性表》
|
サイズ(mm) | 乳鉢 (円) | 乳棒 (円) |
---|---|---|---|
66 | お問い合わせください | お問い合わせください | |
120 | お問い合わせください | お問い合わせください | |
140 | お問い合わせください | お問い合わせください | |
170 | お問い合わせください | お問い合わせください |
上記の乳鉢乳棒は、受注生産品です。サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は別途お問い合わせください。
(現状、生産が大変難しい状況ですので、ご了承ください。)
ジルコニア質 乳鉢・乳棒 ZrO2=95% 材質記号:YTZ《セラミック製品材質記号・特性表》
Photo準備中です。 | サイズ(mm) | 乳鉢 (円) | 乳棒 (円) |
---|---|---|---|
66 | 31,500 | 13,500 | |
120 | 78,000 | 26,000 | |
140 | 111,000 | 36,900 | |
170 | 149,000 | 49,500 |
サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は単価です。
窒化ケイ素質 乳鉢・乳棒 Si3N4=90% 材質記号:SUN-11《セラミック製品材質記号・特性表》
![]() |
サイズ(mm) | 乳鉢 (円) | 乳棒 (円) |
---|---|---|---|
66 | 31,500 | 13,500 | |
120 | 86,000 | 37,800 | |
140 | 124,000 | 53,000 | |
170 | 165,000 | 71,000 |
サイズは、乳鉢の場合は、外径、乳棒の場合、全長を示します。価格は単価です。