表記以外のサイズの保護管も製作可能です。
希望のサイズを見積ご依頼・注文フォームにご記入し、送信ください。
アルミナ保護管 材質記号:SSA-S (Al2O3≒99.6% SiO2≒0.1%)《セラミック製品材質記号・特性表》
外径×内径(mm) | 単 価 (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300mm | 500mm | 600mm | 1000mm | 1500mm | 200mm | |
5×3 | 2,700 | 4,140 | 4,950 | 8,100 | - | - |
6×4 | 2,700 | 4,140 | 4,950 | 8,100 | 14,220 | - |
8×5 | 2,970 | 5,400 | 5,670 | 9,000 | 15,750 | 27,000 |
10×6 | 3,420 | 6,030 | 6,390 | 10,350 | 18,000 | 31,050 |
13×9 | - | 7,200 | 7,740 | 12,420 | 21,600 | 37,260 |
15×11 | - | 7,740 | 9,000 | 13,950 | 23,850 | 41,850 |
17×13 | - | 9,000 | 10,350 | 15,300 | 27,000 | 45,900 |
20×16 | - | 9,900 | 11,250 | 18,000 | 31,500 | 54,000 |
サイズによって最低出荷数が異なります。見積依頼フォームにてご確認願います。
アルミナ保護管 材質記号:SSA-H (Al2O3≒95% SiO2≒3%)《セラミック製品材質記号・特性表》
外径×内径(mm) | 単 価 (円) | |||
---|---|---|---|---|
300mm | 500mm | 600mm | 1000mm | |
6×4 | 1,580 | 2,600 | 3,240 | - |
8×5 | 1,980 | 3,150 | 3,500 | 5,580 |
10×6 | 2,300 | 3,600 | 3,960 | 6,750 |
13×9 | - | 4,050 | 4,770 | 7,200 |
15×10 | - | 4,770 | 5,400 | 7,650 |
17×12 | - | 5,400 | 6,660 | 9,450 |
21×16 | - | 7,380 | 7,920 | 11,700 |
サイズによって最低出荷数が異なります。見積依頼フォームにてご確認願います。
ムライト保護管 材質記号:HB《セラミック製品材質記号・特性表》
外径×内径(mm) | 単 価 (円) (サイズにより最低出荷数が異なります。) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150mm | 300mm | 500mm | 600mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | |
3×2 | 520 | - | - | - | - | - | - |
4×3 | 520 | - | - | - | - | - | - |
5×3 | 620 | 1,060 | 1,900 | 2,000 | - | - | - |
6×4 | 620 | 1,060 | 1,900 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | 9,300 |
8×5 | - | 1,160 | 2,000 | 2,300 | 3,650 | 7,300 | 10,950 |
10×6 | - | 1,160 | 2,000 | 2,300 | 3,650 | 7,300 | 10,950 |
13×9 | - | - | 2,200 | 2,400 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
15×11 | - | - | 2,600 | 3,100 | 4,700 | 9,300 | 1,4000 |
17×13 | - | - | 2,600 | 3,100 | 4,700 | 9,300 | 1,4000 |
21×16 | - | - | 3,000 | 3,300 | 5,500 | 11,000 | 16,500 |
25×20 | - | - | 3,650 | 4,000 | 6,500 | 13,000 | - |
30×24 | - | - | 4,700 | 5,200 | 7,700 | - | - |
サイズによって最低出荷数が異なります。見積依頼フォームにてご確認願います。
マグネシア保護管 材質記号:MG-13《セラミック製品材質記号・特性表》
外径×内径(mm) | 300mm | 500mm |
---|---|---|
6×4 | 6,000 | 8,000 |
8×5 | 6,500 | 10,800 |
10×6 | 8,000 | 12,000 |
13×9 | 10,800 | 13,200 |
ジルコニア保護管 材質記号:ZR-11《セラミック製品材質記号・特性表》
外径×内径(mm) | 単 価 (円) | |||
---|---|---|---|---|
150mm | 300mm | 500mm | 600mm | |
6×4 | 4,100 | - | - | - |
8×5 | 4,500 | 7,500 | - | - |
10×7 | 5,300 | 8,700 | 16,500 | - |
13×9 | 6,700 | 11,200 | 18,800 | 20,100 |
15×11 | 7,100 | 12,000 | 20,100 | 23,400 |
17×13 | 8,300 | 13,800 | 23,400 | 26,600 |
21×17 | 9,100 | 14,300 | 25,300 | 28,600 |
25×20 | - | 23,400 | 34,400 | 39,000 |
サイズφ6×φ4は、その特性上、300mm以上の長さの製作は不可能です。ご了承ください。
ジルコニア保護管には、上記の他、部分安定化剤にマグネシア(MgO-ZrO2)を使用した製品やイットリア(Y2O3-ZrO2)を部分安定化剤に使用した製品もございますので、お問い合わせください。
MgO-ZrO2保護管
保護管用サポート部
弊社では、保護管に熱電対のサポート部をセットしてお値打ちにお届けしています。 熱電対端子箱のネジ規格・形状等の情報を見積依頼フォームにご記入頂き、ご送信ください。
アルミナ保護管に熱電対用サポート部をセットしました。
保護管アルミナコーティング《セラミック製品材質記号・特性表》
保護管の外周にアルミナのコーティングができます。コーティング費は下記の通りです。
OD×ID | 200mm | 300mm | 600mm | 800mm |
---|---|---|---|---|
φ8×φ5 | 1,200 | 1,900 | 3,100 | - |
φ10×φ6 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 6,400 |
φ17×φ12 | 3,100 | 5,600 | 5,600 | 16,000 |
φ21×φ16 | - | 8,800 | 8,800 | 23,000 |